Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Bericht vom Großviehmarkt am 23.4.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 |   | HAYWARD *T |   | |||
0002 |   | HEISS *TA |   | |||
0003 | Stallh. | WINTERGOLD |   | |||
0004 |   | IBIS *TA |   | |||
0005 | Stallh. | MUR *TA |   | |||
0006 | Stallh. | WELTFORUM |   | |||
0007 |   | MASTER *TA |   | |||
0008 |   | WILDWECHSE |   | |||
0009 |   | HROM *TA |   | |||
0010 | Stallh. | MARMARIS * |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Junkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Bericht vom Großviehmarkt am 23.4.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALDER *TA |   | ||||
0031 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0032 | enthornt |   | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0033 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0034 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | KOSMOS *TA |   | ||||
0035 | enthornt |   | Stallh. | EINHEIT *T |   | ||||
0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIS |   | ||||
0037 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MERCILESS |   | ||||
0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIROTO |   | ||||
0039 | enthornt | L. Stall | weidegew | HAWKING *T |   | ||||
0040 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0041 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
0044 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0045 | enthornt | L. Stall | weidegew | HASHTAG *T |   | ||||
0046 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
0047 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HARLANDER |   | ||||
0048 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPIRITUS * |   | ||||
0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0051 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0056 | enthornt |   | Stallh. | INFLUENCER |   | ||||
0057 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MARVELOUS |   | ||||
0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0059 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
0060 | enthornt |   | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLOWITZ |   | ||||
0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0064 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0066 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0068 | enthornt | L. Stall | weidegew | ETOSCHA *T |   | ||||
0069 | nat. hornl |   | Stallh. | HIAMOVI *T |   | ||||
0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0071 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0073 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HEX HEX |   | ||||
0074 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0075 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HONIG |   | ||||
0076 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONGKONG |   | ||||
0077 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALDBRAND |   | ||||
0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0081 | enthornt | L. Stall | weidegew | ESPRESSO * |   | ||||
0082 | enthornt | L. Stall | weidegew | HONIG |   | ||||
0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0084 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MCFLY *TA |   | ||||
0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIAMOVI *T |   | ||||
0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0088 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0089 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
0090 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOERNITZ * |   | ||||
0091 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALCHER |   | ||||
0092 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0093 | enthornt |   | weidegew | MAZZE |   | ||||
0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0096 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONZA *TA |   | ||||
0097 | nat. hornl |   | Stallh. | MAILAND *T |   | ||||
0098 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MENOP |   | ||||
0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0101 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
0102 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
0103 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HALVAR |   | ||||
0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0105 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MY BEST *T |   | ||||
0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0108 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MEMORY *TA |   | ||||
0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0110 | enthornt |   | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
0111 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILKO *TA |   | ||||
0114 | enthornt | L. Stall | weidegew | DREAM |   | ||||
0115 | enthornt | Liegebox | weidegew | WIND *TA |   | ||||
0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERENSKY |   | ||||
0117 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0118 | nat. hornl | Liegebox | weidegew | MAN *TA |   | ||||
0119 | enthornt |   | weidegew | WAALKES |   | ||||
0120 | enthornt | L. Stall | weidegew | WAALKES |   | ||||
0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
0122 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOLFELSEE |   | ||||
0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEVERIK *T |   | ||||
0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0125 | enthornt | L. Stall | weidegew | M3 *TA |   | ||||
0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MY BEST *T |   | ||||
0127 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VULPI |   | ||||
0128 | enthornt | L. Stall | weidegew | EIKENDAL |   | ||||
0129 | enthornt |   | weidegew | HORSTL |   | ||||
0130 | enthornt |   | Stallh. | HORSTL |   | ||||
0131 | enthornt |   | weidegew | EIKENDAL |   | ||||
0132 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
0133 | enthornt |   | weidegew | MECHIHOM |   | ||||
0134 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOE |   | ||||
0135 | enthornt |   | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
0136 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0137 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | INGMAR |   | ||||
0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBEX *TA |   | ||||
0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ELITE |   | ||||
0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MIKA |   | ||||
0144 | enthornt |   | weidegew | HORSTL |   | ||||
0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIDAS *TA |   | ||||
0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0148 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBEX *TA |   | ||||
0150 | enthornt |   | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MENOP |   | ||||
0152 | enthornt |   | weidegew | HORSTL |   | ||||
0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0155 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJO |   | ||||
0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANJANA *T |   | ||||
0158 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
0159 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0162 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONGKONG |   | ||||
0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
0165 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MONACO |   | ||||
0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0167 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VALVERDE |   | ||||
0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILKO *TA |   | ||||
0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITSEE |   | ||||
0170 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WILDMOSER |   | ||||
0171 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAKA WAKA |   | ||||
0172 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
0173 | nat. hornl |   | Stallh. | VULPI |   | ||||
0174 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLERBACH |   | ||||
0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MENOP |   | ||||
0176 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
0177 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAPPYBAUER |   | ||||
0178 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0179 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0180 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0181 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0182 | enthornt |   | Stallh. | PALAU |   | ||||
0183 | nat. hornl |   | weidegew | MERCURY |   | ||||
0184 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HANSA |   | ||||
0185 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZARAS *TA |   | ||||
0186 | nat. hornl |   | weidegew | HELIKON |   | ||||
0187 | enthornt | L. Stall | weidegew | VOGTLAND |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Bericht vom Großviehmarkt am 23.4.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0188 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
0189 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
0190 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | WAITARA |   | ||||
0191 | enthornt | L. Stall | weidegew | MIESBACH |   | ||||
0192 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERZPOCHEN |   | ||||
0193 | enthornt | L. Stall | weidegew | VIEHSCHEID |   | ||||
0194 | enthornt | L. Stall | weidegew | VELIX *TA |   | ||||
0195 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0196 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0197 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILCHPRINZ |   | ||||
0198 | enthornt | L. Stall | weidegew | WENDLINGER |   | ||||
0199 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EMERALD *T |   | ||||
0200 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOBBLER *T |   | ||||
0201 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Bericht vom Großviehmarkt am 23.4.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0014 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0015 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0016 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALTE *TA |   | ||||
0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARLANDER |   | ||||
0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0019 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAYBACH *T |   | ||||
0021 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0022 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MYLIFE *TA |   | ||||
0023 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0024 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
0025 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0026 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0029 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | MACAO |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Bericht vom Kälbermarkt am 30.4.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801 | enthornt |   |   | SANDERS *T |   | |||
0802 | enthornt |   |   | SANDERS *T |   | |||
0803 | enthornt |   |   | WALLFAHRER |   | |||
0804 | enthornt |   |   | WAALKES | Biobetr. | |||
0805 | enthornt |   |   | WOIDBOY *T |   | |||
0806 | nat. hornl |   |   | WAALKES | Biobetr. | |||
0807 | enthornt |   |   | MITTELWEG |   | |||
0808 | enthornt |   |   | SENAT *TA |   | |||
0809 | enthornt |   |   | MEIN TRAUM |   | |||
0810 | nat. hornl |   |   | WAALKES |   | |||
0811 | nat. hornl |   |   | HARDCORE * | Biobetr. | |||
0812 | enthornt |   |   | HELLSTONE |   | |||
0813 | enthornt |   |   | VIENETTA * |   | |||
0814 | enthornt |   |   | WUNDAWERK |   | |||
0815 | enthornt |   |   | WINTERTRAU |   | |||
0816 | enthornt |   |   | WINTERGOLD |   | |||
0817 | enthornt |   |   | MANGAN *TA |   | |||
0818 | nat. hornl |   |   | WUNDAWERK |   | |||
0819 | enthornt | L. Stall | weidegew |   | ||||
0820 | nat. hornl |   |   | HUSIM *TA |   | |||
0821 | enthornt |   |   | WUNDAWERK |   | |||
0822 | nat. hornl |   |   | ISIDOR |   | |||
0823 | enthornt |   |   | SAKRAL *TA |   | |||
0824 | nat. hornl |   |   | SAHNE *TA |   | |||
0825 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
0826 | enthornt |   |   |   | ||||
0827 | enthornt |   |   | SPUMANTE * |   | |||
0828 | enthornt |   |   | HURON *TA |   | |||
0829 | enthornt |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0830 | enthornt |   |   | DOTTORE *T |   | |||
0831 | enthornt |   |   | WOIWODE | Biobetr. | |||
0832 | enthornt |   |   | SEESHAUPT |   | |||
0833 | enthornt |   |   | WUMMS *TA |   | |||
0834 | nat. hornl |   |   | SPUMANTE * |   | |||
0835 | enthornt |   |   | WOIWODE | Biobetr. | |||
0836 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WHISKEY *T |   | |||
0837 | nat. hornl |   |   | PROST *TA |   | |||
0838 | enthornt |   |   | HOERZU *TA |   | |||
0839 | enthornt |   |   | WALLFAHRER |   | |||
0840 | enthornt |   |   | HASHTAG *T |   | |||
0841 | enthornt |   |   | HUDORA *TA |   | |||
0842 | enthornt |   |   | SPUMANTE * |   | |||