Zum Inhalt springen
Durchschnittspreise (netto) der Kälber vom letzten Kälbermarkt
| Maennliche Nutz Stier Kaelber | Weibliche Nutz Kuh Kaelber | Weibliche Zucht Kuh Kaelber |
Marktdatum | Stueck | Kg | Euro | Stueck | Kg | Euro | Stueck | Kg | Euro |
30.04.25 | 688 | 91 | 12,34 | 88 | 88 | 7,45 | 38 | 89 | 7,02 |
16.04.25 | 635 | 92 | 12,19 | 95 | 87 | 6,61 | 63 | 94 | 6,36 |
02.04.25 | 686 | 93 | 10,52 | 86 | 91 | 6,83 | 43 | 95 | 6,09 |
19.03.25 | 753 | 91 | 10,21 | 85 | 90 | 5,83 | 57 | 92 | 5,93 |
05.03.25 | 780 | 91 | 9,31 | 93 | 89 | 6,28 | 47 | 90 | 5,92 |
19.02.25 | 830 | 92 | 8,96 | 96 | 90 | 4,79 | 54 | 91 | 4,94 |
05.02.25 | 761 | 91 | 7,48 | 84 | 88 | 3,85 | 72 | 93 | 4,25 |
22.01.25 | 829 | 92 | 7,04 | 76 | 90 | 4,07 | 59 | 92 | 3,77 |
08.01.25 | 612 | 91 | 6,95 | 83 | 86 | 3,98 | 43 | 89 | 3,89 |
30.12.24 | 926 | 93 | 6,96 | 104 | 87 | 4,14 | 40 | 92 | 4,08 |
11.12.24 | 818 | 91 | 7,63 | 125 | 87 | 3,87 | 65 | 90 | 4,01 |
27.11.24 | 782 | 93 | 7,14 | 85 | 88 | 3,95 | 57 | 93 | 3,76 |
13.11.24 | 819 | 93 | 6,97 | 84 | 89 | 3,9 | 73 | 91 | 3,85 |
30.10.24 | 684 | 92 | 6,67 | 82 | 89 | 3,38 | 54 | 92 | 3,65 |
16.10.24 | 774 | 92 | 6,09 | 116 | 92 | 3,29 | 63 | 92 | 3,17 |
02.10.24 | 769 | 90 | 6,49 | 89 | 87 | 3,66 | 53 | 92 | 3,86 |
18.09.24 | 794 | 91 | 7,84 | 104 | 89 | 4,07 | 50 | 89 | 4,49 |
04.09.24 | 839 | 90 | 7,56 | 106 | 88 | 4,21 | 63 | 91 | 4,49 |
21.08.24 | 750 | 92 | 7,72 | 110 | 88 | 4,76 | 79 | 89 | 4,92 |
07.08.24 | 639 | 91 | 7,64 | 83 | 89 | 5,19 | 57 | 92 | 5,07 |
24.07.24 | 655 | 90 | 7,66 | 90 | 87 | 5,05 | 67 | 93 | 4,78 |
10.07.24 | 621 | 91 | 7,54 | 74 | 89 | 4,74 | 56 | 91 | 4,95 |
26.06.24 | 769 | 91 | 7,17 | 84 | 87 | 4,45 | 68 | 91 | 4,84 |
12.06.24 | 663 | 93 | 7,78 | 75 | 92 | 4,95 | 66 | 90 | 4,95 |
29.05.24 | 650 | 93 | 7,17 | 73 | 92 | 4,93 | 63 | 88 | 5,17 |
15.05.24 | 699 | 94 | 7,16 | 88 | 93 | 4,58 | 63 | 92 | 4,58 |
02.05.24 | 617 | 95 | 7,17 | 54 | 91 | 4,82 | 54 | 94 | 4,58 |
17.04.24 | 739 | 94 | 6,65 | 72 | 92 | 4,29 | 59 | 91 | 3,97 |
03.04.24 | 659 | 94 | 6,19 | 84 | 91 | 3,58 | 74 | 93 | 3,72 |
20.03.24 | 748 | 93 | 5,46 | 95 | 93 | 3,54 | 66 | 93 | 3,8 |
06.03.24 | 745 | 93 | 6,05 | 99 | 90 | 3,9 | 53 | 93 | 4,17 |
21.02.24 | 755 | 94 | 5,62 | 87 | 88 | 3,4 | 69 | 92 | 3,77 |
07.02.24 | 764 | 94 | 4,89 | 88 | 93 | 2,73 | 64 | 92 | 2,96 |
24.01.24 | 778 | 93 | 4,72 | 79 | 94 | 3,02 | 69 | 93 | 3,08 |
10.01.24 | 773 | 93 | 4,97 | 79 | 84 | 2,5 | 75 | 94 | 2,86 |
28.12.23 | 787 | 93 | 5,13 | 86 | 90 | 2,37 | 60 | 89 | 2,91 |
13.12.23 | 744 | 93 | 5,32 | 82 | 91 | 2,97 | 86 | 91 | 2,82 |
29.11.23 | 778 | 93 | 4,79 | 91 | 88 | 2,88 | 87 | 92 | 2,92 |
15.11.23 | 699 | 92 | 4,87 | 70 | 87 | 3,04 | 71 | 94 | 3,43 |
02.11.23 | 752 | 93 | 5,07 | 96 | 93 | 2,9 | 54 | 92 | 3,14 |
18.10.23 | 769 | 93 | 5,53 | 77 | 90 | 3,85 | 61 | 93 | 3,57 |
04.10.23 | 743 | 91 | 5,52 | 77 | 89 | 2,96 | 50 | 94 | 3,33 |
20.09.23 | 770 | 92 | 5,58 | 123 | 88 | 3,11 | 61 | 92 | 3,42 |
06.09.23 | 693 | 93 | 5,76 | 88 | 91 | 3,26 | 49 | 92 | 3,13 |
23.08.23 | 667 | 91 | 5,33 | 67 | 87 | 3,13 | 64 | 87 | 3,21 |
09.08.23 | 756 | 92 | 5,9 | 77 | 90 | 3,16 | 75 | 94 | 3,69 |
26.07.23 | 673 | 92 | 5,9 | 85 | 87 | 3,72 | 53 | 91 | 4,26 |
12.07.23 | 756 | 92 | 6,14 | 96 | 89 | 4,06 | 70 | 95 | 4,36 |
28.06.23 | 653 | 94 | 5,98 | 60 | 91 | 4,39 | 76 | 95 | 4,24 |
14.06.23 | 671 | 94 | 6,17 | 70 | 93 | 4,54 | 68 | 96 | 4,52 |
31.05.23 | 638 | 92 | 5,89 | 57 | 87 | 4,33 | 67 | 91 | 4,24 |
17.05.23 | 642 | 93 | 6,15 | 80 | 91 | 4,23 | 56 | 90 | 4,54 |
03.05.23 | 668 | 95 | 6,22 | 71 | 90 | 4,32 | 58 | 94 | 4,48 |
19.04.23 | 633 | 95 | 5,99 | 82 | 91 | 4,22 | 51 | 94 | 4,39 |
05.04.23 | 715 | 94 | 5,55 | 74 | 88 | 4,36 | 66 | 92 | 4,14 |
22.03.23 | 681 | 93 | 5,32 | 79 | 88 | 3,5 | 64 | 94 | 3,84 |
08.03.23 | 750 | 92 | 5,11 | 72 | 88 | 3,72 | 88 | 90 | 3,81 |
22.02.23 | 704 | 94 | 5,11 | 87 | 88 | 3,22 | 70 | 89 | 3,25 |
08.02.23 | 794 | 92 | 5,29 | 87 | 87 | 3,82 | 86 | 92 | 3,6 |
25.01.23 | 775 | 92 | 4,85 | 82 | 91 | 3,63 | 82 | 87 | 3,47 |
11.01.23 | 825 | 92 | 5,02 | 96 | 92 | 2,51 | 80 | 94 | 3,03 |
28.12.22 | 665 | 91 | 4,71 | 82 | 88 | 3,59 | 68 | 88 | 3,85 |
14.12.22 | 796 | 91 | 4,47 | 68 | 89 | 3,14 | 61 | 87 | 3,45 |
30.11.22 | 757 | 91 | 4,94 | 84 | 88 | 2,82 | 63 | 89 | 2,98 |
16.11.22 | 785 | 92 | 5,09 | 78 | 89 | 3,19 | 72 | 95 | 3,22 |
02.11.22 | 700 | 93 | 5,31 | 85 | 87 | 3,13 | 57 | 93 | 3,03 |
19.10.22 | 711 | 93 | 5,09 | 61 | 87 | 3,2 | 71 | 92 | 3,68 |
05.10.22 | 706 | 92 | 4,84 | 76 | 89 | 2,81 | 63 | 94 | 3,05 |
21.09.22 | 702 | 92 | 5,3 | 84 | 89 | 3,36 | 86 | 91 | 3,53 |
07.09.22 | 707 | 92 | 5,86 | 94 | 89 | 3,33 | 80 | 88 | 3,49 |
24.08.22 | 710 | 91 | 6,01 | 77 | 88 | 3,86 | 71 | 93 | 4,14 |
10.08.22 | 679 | 91 | 6,23 | 98 | 86 | 4,14 | 92 | 90 | 4,15 |
27.07.22 | 625 | 91 | 6,06 | 79 | 89 | 4,33 | 62 | 90 | 4,42 |
13.07.22 | 603 | 93 | 6,49 | 67 | 87 | 4,17 | 70 | 91 | 4,43 |
29.06.22 | 672 | 92 | 6,1 | 67 | 91 | 4,7 | 52 | 94 | 4,23 |
15.06.22 | 644 | 93 | 6,16 | 67 | 89 | 3,82 | 79 | 91 | 3,94 |
01.06.22 | 591 | 94 | 5,93 | 67 | 90 | 4,44 | 67 | 90 | 4,41 |
18.05.22 | 577 | 94 | 6,16 | 72 | 89 | 4,08 | 63 | 94 | 3,82 |
04.05.22 | 646 | 94 | 6,49 | 72 | 87 | 3,91 | 71 | 92 | 3,92 |
20.04.22 | 689 | 93 | 6,4 | 62 | 87 | 4,25 | 71 | 92 | 4,17 |
06.04.22 | 766 | 92 | 6,76 | 78 | 88 | 4,35 | 94 | 94 | 4,5 |
23.03.22 | 712 | 92 | 7,42 | 76 | 88 | 4,25 | 81 | 93 | 4,15 |
09.03.22 | 728 | 93 | 5,63 | 74 | 91 | 3,68 | 75 | 91 | 3,66 |
23.02.22 | 692 | 93 | 5,62 | 87 | 91 | 3,38 | 66 | 90 | 3,23 |
09.02.22 | 725 | 93 | 5,18 | 80 | 90 | 3,12 | 78 | 93 | 3,32 |
26.01.22 | 703 | 93 | 5,28 | 72 | 88 | 2,97 | 86 | 91 | 3,05 |
12.01.22 | 793 | 94 | 5,13 | 87 | 93 | 2,64 | 97 | 103 | 2,63 |
29.12.21 | 714 | 93 | 5,35 | 77 | 87 | 3,16 | 79 | 93 | 3,16 |
15.12.21 | 755 | 93 | 5,13 | 81 | 88 | 2,95 | 95 | 90 | 3,25 |
01.12.21 | 661 | 93 | 4,72 | 75 | 89 | 3,09 | 87 | 92 | 2,96 |
17.11.21 | 707 | 93 | 5,16 | 72 | 88 | 2,69 | 93 | 90 | 3,15 |
03.11.21 | 711 | 93 | 5,01 | 75 | 88 | 3,28 | 78 | 95 | 3,41 |
20.10.21 | 707 | 91 | 5,11 | 69 | 89 | 3,14 | 61 | 95 | 3,45 |
06.10.21 | 697 | 91 | 5,19 | 102 | 90 | 3,01 | 79 | 92 | 3,04 |
22.09.21 | 757 | 93 | 5,76 | 85 | 88 | 3,88 | 96 | 91 | 3,62 |
08.09.21 | 754 | 92 | 5,63 | 93 | 88 | 3,33 | 86 | 91 | 3,46 |
25.08.21 | 657 | 91 | 5,72 | 81 | 87 | 3,38 | 87 | 92 | 3,82 |
11.08.21 | 719 | 92 | 5,56 | 81 | 89 | 2,98 | 81 | 96 | 3,27 |
28.07.21 | 643 | 91 | 6,12 | 69 | 84 | 3,96 | 79 | 92 | 4,13 |
14.07.21 | 634 | 93 | 6,15 | 59 | 85 | 3,92 | 94 | 93 | 3,94 |
30.06.21 | 637 | 93 | 5,93 | 61 | 90 | 4,01 | 68 | 94 | 3,81 |
16.06.21 | 634 | 95 | 5,85 | 73 | 92 | 3,84 | 61 | 95 | 3,74 |
02.06.21 | 597 | 93 | 5,93 | 57 | 97 | 3,67 | 70 | 96 | 3,5 |
19.05.21 | 670 | 94 | 6,12 | 69 | 89 | 3,69 | 80 | 93 | 3,79 |
05.05.21 | 639 | 94 | 5,56 | 62 | 95 | 3,44 | 75 | 94 | 3,5 |
21.04.21 | 642 | 93 | 5,18 | 70 | 92 | 3,3 | 66 | 92 | 3,49 |
07.04.21 | 711 | 94 | 5,25 | 72 | 93 | 3,34 | 54 | 95 | 3,37 |
24.03.21 | 707 | 93 | 5,42 | 79 | 92 | 3,49 | 74 | 93 | 3,74 |
10.03.21 | 654 | 94 | 5,64 | 51 | 93 | 3,39 | 73 | 92 | 3,54 |
24.02.21 | 697 | 94 | 4,8 | 55 | 96 | 3,06 | 61 | 93 | 3,64 |
10.02.21 | 731 | 94 | 4,68 | 62 | 95 | 2,99 | 81 | 92 | 3,07 |
27.01.21 | 729 | 94 | 4,67 | 65 | 92 | 3,3 | 75 | 95 | 3,07 |
13.01.21 | 799 | 94 | 4,59 | 58 | 87 | 2,63 | 72 | 99 | 2,91 |
30.12.20 | 633 | 93 | 4,95 | 62 | 91 | 2,78 | 60 | 92 | 3,21 |
16.12.20 | 754 | 92 | 4,42 | 77 | 86 | 2,72 | 75 | 93 | 3,12 |
02.12.20 | 760 | 93 | 4,6 | 87 | 89 | 3,01 | 64 | 91 | 3,1 |
18.11.20 | 720 | 93 | 4,8 | 54 | 91 | 2,99 | 88 | 97 | 2,92 |
05.11.20 | 736 | 95 | 4,2 | 68 | 88 | 2,7 | 86 | 94 | 2,82 |
21.10.20 | 718 | 93 | 4,73 | 75 | 90 | 2,4 | 70 | 95 | 2,89 |
07.10.20 | 773 | 92 | 4,77 | 100 | 88 | 2,64 | 97 | 93 | 2,79 |
23.09.20 | 669 | 91 | 5,48 | 80 | 89 | 2,95 | 64 | 95 | 3,17 |
09.09.20 | 773 | 93 | 5,47 | 68 | 80 | 2,86 | 87 | 93 | 3,2 |
26.08.20 | 683 | 92 | 5,5 | 60 | 88 | 2,96 | 73 | 91 | 3,26 |
12.08.20 | 694 | 92 | 5,34 | 69 | 91 | 2,62 | 92 | 94 | 2,95 |
29.07.20 | 700 | 93 | 5,48 | 64 | 91 | 3,38 | 64 | 95 | 3,63 |
15.07.20 | 674 | 94 | 5,45 | 69 | 90 | 3,42 | 77 | 94 | 3,52 |
01.07.20 | 665 | 94 | 5,47 | 62 | 90 | 3,29 | 64 | 92 | 3,38 |
17.06.20 | 679 | 94 | 5,62 | 58 | 92 | 3,27 | 68 | 94 | 3,6 |
03.06.20 | 701 | 96 | 5,95 | 49 | 92 | 3,38 | 62 | 96 | 3,53 |
20.05.20 | 508 | 96 | 5,01 | 34 | 89 | 2,96 | 55 | 93 | 3,31 |
06.05.20 | 572 | 97 | 4,31 | 73 | 94 | 2,7 | 82 | 96 | 3,03 |
22.04.20 | 659 | 96 | 4,22 | 59 | 96 | 2,76 | 65 | 95 | 3,05 |
08.04.20 | 615 | 97 | 4,47 | 45 | 90 | 2,64 | 41 | 95 | 3,06 |
25.03.20 | 470 | 94 | 4,36 | 19 | 91 | 3,32 | 40 | 96 | 3,22 |
11.03.20 | 704 | 93 | 5,1 | 88 | 93 | 2,8 | 63 | 93 | 3,25 |
26.02.20 | 611 | 94 | 5,1 | 68 | 91 | 3,1 | 73 | 94 | 3,42 |
12.02.20 | 757 | 95 | 4,28 | 66 | 89 | 2,86 | 66 | 92 | 3,31 |
29.01.20 | 684 | 94 | 4,43 | 72 | 89 | 2,95 | 72 | 92 | 3,35 |
15.01.20 | 759 | 95 | 4,18 | 83 | 91 | 2,52 | 89 | 94 | 3,11 |
02.01.20 | 706 | 92 | 4,56 | 62 | 90 | 2,68 | 69 | 91 | 2,6 |
18.12.19 | 681 | 91 | 4,69 | 60 | 85 | 2,53 | 82 | 93 | 3,26 |
04.12.19 | 733 | 92 | 4,43 | 64 | 90 | 3,06 | 96 | 94 | 3,42 |
20.11.19 | 704 | 93 | 4,52 | 57 | 91 | 2,75 | 70 | 92 | 3,24 |
06.11.19 | 704 | 93 | 4,86 | 49 | 90 | 2,85 | 83 | 91 | 2,98 |
23.10.19 | 653 | 93 | 4,45 | 74 | 89 | 3,2 | 72 | 91 | 3,28 |
09.10.19 | 709 | 94 | 4,76 | 65 | 89 | 2,49 | 92 | 90 | 3 |
25.09.19 | 620 | 93 | 5,04 | 68 | 91 | 2,75 | 84 | 93 | 3,11 |
11.09.19 | 654 | 92 | 5,19 | 68 | 90 | 3,46 | 93 | 89 | 3,61 |
28.08.19 | 683 | 92 | 5,46 | 71 | 91 | 2,42 | 97 | 90 | 2,9 |
14.08.19 | 707 | 92 | 5,21 | 76 | 88 | 2,73 | 84 | 91 | 3,15 |
31.07.19 | 603 | 91 | 5,08 | 61 | 90 | 2,39 | 85 | 92 | 2,82 |
17.07.19 | 599 | 92 | 4,99 | 59 | 88 | 3,07 | 83 | 95 | 3,39 |
03.07.19 | 618 | 94 | 5,32 | 71 | 89 | 3,52 | 72 | 98 | 3,45 |
19.06.19 | 636 | 94 | 5,82 | 70 | 93 | 2,87 | 92 | 93 | 3,35 |
05.06.19 | 640 | 93 | 5,32 | 71 | 93 | 2,99 | 81 | 92 | 3,28 |
22.05.19 | 608 | 94 | 5,43 | 75 | 96 | 3,39 | 74 | 90 | 3,82 |
08.05.19 | 680 | 96 | 5,61 | 66 | 93 | 3,03 | 68 | 93 | 3,46 |
24.04.19 | 576 | 94 | 5,24 | 64 | 89 | 3,31 | 66 | 94 | 3,62 |
10.04.19 | 603 | 94 | 5,73 | 59 | 91 | 3,43 | 67 | 92 | 3,36 |
27.03.19 | 666 | 94 | 5,73 | 53 | 92 | 3,32 | 74 | 90 | 3,48 |
13.03.19 | 707 | 94 | 5,28 | 59 | 88 | 3,59 | 83 | 91 | 3,61 |
27.02.19 | 630 | 94 | 4,66 | 69 | 96 | 3,4 | 73 | 90 | 3,53 |
13.02.19 | 681 | 95 | 4,77 | 47 | 94 | 2,98 | 81 | 91 | 3,28 |
30.01.19 | 639 | 94 | 4,5 | 49 | 89 | 2,52 | 78 | 93 | 2,95 |
16.01.19 | 760 | 94 | 4,38 | 64 | 91 | 3,11 | 75 | 93 | 3,4 |
02.01.19 | 679 | 93 | 5,16 | 63 | 91 | 2,65 | 53 | 96 | 2,92 |
19.12.18 | 735 | 92 | 4,9 | 70 | 89 | 2,47 | 82 | 93 | 2,96 |
05.12.18 | 674 | 93 | 4,8 | 51 | 91 | 2,92 | 70 | 93 | 3,03 |
21.11.18 | 722 | 93 | 4,94 | 68 | 88 | 2,36 | 93 | 92 | 2,64 |
07.11.18 | 705 | 93 | 5,21 | 62 | 90 | 2,92 | 92 | 90 | 3,29 |
24.10.18 | 622 | 94 | 5,22 | 72 | 90 | 2,89 | 66 | 91 | 3,15 |
10.10.18 | 574 | 94 | 5,04 | 60 | 93 | 2,62 | 75 | 92 | 2,93 |
Durchschnittspreise männliche Nutzkälber nach Gewichtsklasse
Gewichtsklassen ml. Nutzstierkaelber (aktueller Stand): | | | |
Klasse | vorletze | letzte | aktuell |
71 – 80 kg | | 13,61 Euro/kg | 12,90 Euro/kg |
81 – 90 kg | | 12,70 Euro/kg | 12,95 Euro/kg |
91 – 100 kg | | 12,05 Euro/kg | 12,38 Euro/kg |
101 – 110 kg | | 11,44 Euro/kg | 11,49 Euro/kg |